招生就业
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 正文

百富策划论坛2023年硕士研究生招生考试总成绩公示(一志愿)

日期:2023-04-04 点击数: 作者: 来源:
发布日期:2023/04/04   作者:   编辑:李磊   审核人:   来源:   点击:
考号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 折算后初试成绩 折算后复试成绩 折算后总成绩(初试70%+复试30%) 专业排名
104263000003678 王登* 070100 数学 75.2 82.4 77.36 1
104263000006554 孙京* 070100 数学 74.4 81.9 76.65 2
104263000001108 郝伟* 070100 数学 73.2 75.3 73.83 3
104263000005509 邹长* 070100 数学 71.8 77.7 73.57 4
104263000005728 刘成* 070100 数学 70.4 80.2 73.34 5
104263000004280 杨兆* 070100 数学 64.8 85.8 71.1 6
104263000005996 张子* 070100 数学 64 86.7 70.81 7
104263000007595 周* 070100 数学 63.4 86 70.18 8
104263000005163 王* 070100 数学 61.8 88.7 69.87 9
104263000001114 刘事* 070100 数学 63.2 84.6 69.62 10
104263000005998 李晓* 070100 数学 62.2 85.5 69.19 11
104263000006203 路泽* 070100 数学 61 85.4 68.32 12
104263000005999 马文* 070100 数学 60.6 85.6 68.1 13
104263000001113 牛兆* 070100 数学 66.8 68.1 67.19 14
104263000001109 慕昕* 070100 数学 64.2 71.9 66.51 15
104263000004281 李* 070100 数学 63 73.3 66.09 16
104263000003677 牟* 070100 数学 61.4 74.1 65.21 17
104263000006001 张佳* 070100 数学 59 78.5 64.85 18
104263000006372 孙晓* 070100 数学 58 79.2 64.36 19
104263000001126 李晓* 070100 数学 55.8 80.9 63.33 20
104263000003324 李* 070100 数学 58.2 73.9 62.91 21
104263000001117 郭瑶* 070100 数学 57.2 75.7 62.75 22
104263000006370 刘永* 070100 数学 56.6 67.6 59.9 23
104263000005168 冯忠* 071400 统计学 71.2 93.5 77.89 1
104263000005169 刘文* 071400 统计学 72.8 84.7 76.37 2
104263000005170 吴* 071400 统计学 70.6 89 76.12 3
104263000004911 孙一* 071400 统计学 67.8 89.2 74.22 4
104263000007334 陈诗* 071400 统计学 69.6 75.5 71.37 5
104263000003327 高* 071400 统计学 68.4 78.3 71.37 6
104263000001129 朱文* 071400 统计学 63.6 76.7 67.53 7
104263000008332 黄* 071400 统计学 59.4 80.5 65.73 8
104263000006002 高元* 071400 统计学 56 79.2 62.96 9



地址:山东省青岛市崂山区松岭路99号    邮编:266061 

百富策划论坛 电话:0532-88958923  

Copyright 2023@百富策划论坛—青岛科技大学版权所有